Дефлегматор горизонтальний
Байпас
Призначений для дистанційної оперативної зміни напрямку потоку сипучого вантажу у трубопроводі
Характеристики
Маркування | Довжина | Ширина | Висота | Маса | Потужність | Продуктивність |
РСМ - 1.0 | 0.16 м | 0.5 м | 0.3 м | 0.05 т | 1 кВт | 1.1 тон/год |
РСМ - 10.0 | 0.2 м | 1 м | 0.4 м | 0.4 т | 10 кВт | 10 тон/год |
РСМ - 25.0 | 0.3 м | 1.5 м | 0.6 м | 0.6 т | 25 кВт | 25 тон/год |
РСМ - 35.0 | 0.4 м | 1.5 м | 0.7 м | 0.7 т | 35 кВт | 50 тон/год |
РСМ - 100.0 | 0.8 м | 2 м | 1.2 м | 1.2 т | 100 кВт | 100 тон/год |
Перваги
- Повна герметичність
- Надійність
- Можливість виконання з механічним або пневматичним приводом
- Легкодоступність до місць обслуговування